Lavadora Indesit 9kg
319.00€
Características | |
Color | Inox |
Capacidad número de cubiertos | 14 |
Número de programas | 6 |
Número de temperaturas | 6 |
Motor | Universal |
Display | Indicadores LED |
Tipo de Secado | Normal |
Eficiencia energética | D |
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 85 |
Consumo de agua por ciclo (L) | 10 |
Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:40 |
Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 47/C |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Panel Control | |
Programas 01 | Intensivo, Universal, Eco |
Programas 02 | Cristal, 90 Min., Rápido |
Botones de Opción | Auto Apertura, Media Carga |
Botones de Opción 02 | / |
Controles de funcionamiento | |
Inicio-pausa | Si |
Configuración Reset | Si |
Botón inicio diferido (horas) | 2-4-6-8 |
Botón media carga | Si |
3 en 1 | / |
Indicador sal | Si |
Indicador abrillantador | Si |
Indicador ciclos de lavado | / |
Ajuste de nivel abrillantador | Si |
Bloqueo niños | Si |
Equipamiento | |
Cesta superior regulable en altura | Si, con Carga |
Soportes para tazas | Si |
Soportes abatibles cesta inferior | / |
Soportes abatibles cesta superior | / |
Cesto extraíble | Si |
3ª Bandeja | Si |
Cesta cubiertos | / |
Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
Dispensador de sal | Si |
Tipo de filtro | Acero inoxidable |
Tirador | / |
Resistencia oculta | Si |
Datos técnicos | |
Tensión nominal (V.) | 220-240 |
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,04 |
Potencia de conexión (W) | 1930 |
Frecuencia de red (Hz) | 50 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 600X598X845 |
Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 645X645X890 |
Peso neto (KG) | 43,9 |
Peso Bruto (KG) | 47,7 |
319.00€
79.00€
109.00€
69.00€
99.00€