Combi Indesit 2m inox
429.00€
899.00€
Características | |
Color | Inox |
Capacidad número de cubiertos | 12 |
Número de programas | 8 |
Número de temperaturas | 5 |
Motor | Universal |
Display | Display LED |
Tipo de Secado | Normal |
Eficiencia energética | E |
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 92 |
Consumo de agua por ciclo (L) | 11 |
Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:40 |
Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 49/C |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Panel Control | |
Programas 01 | Auto, Intensivo, Universal, Eco |
Programas 02 | Cristal, 90 Min., Rápido, Pre-Lavado |
Botones de Opción | Power Wash, Extra Secado |
Botones de Opción 02 | Express |
Controles de funcionamiento | |
Inicio-pausa | Si |
Configuración Reset | Si |
Botón inicio diferido (horas) | 1-24 |
Botón media carga | Si |
3 en 1 | / |
Indicador sal | Si |
Indicador abrillantador | Si |
Indicador ciclos de lavado | / |
Ajuste de nivel abrillantador | Si |
Bloqueo niños | Si |
Equipamiento | |
Cesta superior regulable en altura | Si, sin Carga |
Soportes para tazas | Si |
Soportes abatibles cesta inferior | Si |
Soportes abatibles cesta superior | / |
Cesto extraíble | Si |
3ª Bandeja | Si, Mini |
Cesta cubiertos | Si |
Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
Dispensador de sal | Si |
Tipo de filtro | Acero inoxidable |
Tirador | / |
Resistencia oculta | Si |
Datos técnicos | |
Tensión nominal (V.) | 220-240 |
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,04 |
Potencia de conexión (W) | 1930 |
Frecuencia de red (Hz) | 50 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 845x598x610 |
Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 890X645X672 |
Peso neto (KG) | 40 |
Peso Bruto (KG) | 44,5 |
429.00€
899.00€
309.00€
359.00€
319.00€
399.00€